News & Blogs新聞與網誌
| Description | Hong Kong | BVI | Anguilla | Cayman Islands | Marshall Islands | Samoa | Seychelles | Belize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type of Company | Ltd. | BC | IBC | Exempt | IBC | Int'l | IBC | IBC |
| Type of Law | British Common Law | British Common Law | British Common Law | British Common Law | British Common Law | British Common Law | British Common Law | British Common Law |
| Political Stability | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good |
| Confidentiality | No | Yes | Yes | Need to disclose for crime | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Require "Limited" in company name | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Chinese Name on Cert. of Incorporation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minimum Number of Director/Shareholder | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Corporate Director | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Company Secretary | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Standard Authorized Capital / Shares | HK$ 10,000 | 50,000 shares | US$ 1,000,000 | US$ 50,000 | US$ 50,000 | US$ 1,000,000 | US$ 1,000,000 | US$ 50,000 |
| Bearer Shares | No | Yes* | Yes* | Yes* | Yes | Yes* | Yes | Yes |
| Public Disclosure of Directors and Shareholders | Yes | No | No | Need to disclose for crime | No | No | No | No |
| Register of Directors to Government | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Register of Shareholders to Government | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Register of Directors & Shareholders at Registered Office | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Registered Agent License required | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Annual Return | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Audited Accounts | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Offshore Profit Tax | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Onshore Profit Tax | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| No Tax Guarantee | N/A | N/A | N/A | 20 years | N/A | N/A | 20 years | N/A |
| Duration for formation | 1 week | 2 days | 1 day | 3 days | 2 days | 3 days | 1 day | 3 days |
NOTE: * Bearer Shares must be kept by Custodian.
| 注册地 | 香港 | 英属维尔京群岛 | 开曼群岛 | 马绍尔 | 萨摩亚 | 安圭拉 | 塞舌爾 | 貝里斯(伯利茲) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册时间 | 7天 | 1天 | 2天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 |
| 现成公司 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 标准授权资本(无须实付) | 1万港币 | 5万股 | 5万美元 | 5万美元 | 100万/5万美元 | 5万美元 | 100万美元 | 5万美元 |
| 董事最少人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 董事要求 | 任何国籍和住所和居所 | 任何国籍和住所和居所 | 任何国籍和住所和居所 | 任何国籍和住所和居所 | 任何国籍和住所和居所 | 任何国籍和住所和居所 | 任何国籍和住所和居所 | 任何国籍和住所和居所 |
| 法人董事 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 股东最少人数受益人情况 | 1公开 | 1保密 | 1保密 | 1保密 | 1保密 | 1保密 | 1保密 | 1保密 |
| 职务人员要求/法人职务人员 | 秘书/可以 | 无/可以 | 无/可以 | 无/可以 | 秘书/代理/可以 | 无/可以 | 无/可以 | 无/可以 |
| 周年申报表 | 必须 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 账目审计 | 必须 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 外汇管制 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 税收 | 所得来源地税 | 免税 | 免税 | 免税 | 免税 | 免税 | 免税 | 免税 |